名称 | 最大激发波长 | 最大发射波长 | laser | 滤光片 |
355nm激光 | ||||
BUV395 | 348 | 395 | 355nm | 379/25 |
BUV496 | 348 | 496 | 355nm | 515/30 |
BUV563 | 348 | 563 | 355nm | 585/15 |
BUV661 | 348 | 661 | 355nm | 670/25 |
BUV737 | 348 | 737 | 355nm | 740/35 |
BUV805 | 348 | 805 | 355nm | 820/60 |
405nm激光 | ||||
BV421 | 407 | 421 | 405nm | 450/40 |
BV480 | 439 | 478 | 405nm | 525/50 |
BV510 | 405 | 510 | 405nm | 525/50 |
BV605 | 407 | 602 | 405nm | 610/20 |
BV650 | 407 | 650 | 405nm | 660/20 |
BV711 | 407 | 711 | 405nm | 710/50 |
BV786 | 407 | 786 | 405nm | 780/60 |
V450 | 404 | 448 | 405nm | 450/40 |
V500 | 415 | 500 | 405nm | 525/50 |
488nm/532nm/561nm激光 | ||||
BB515 | 490 | 515 | 488nm | 530/30 |
Alexa Fluor488 | 495 | 519 | 488nm | 530/30 |
FITC | 494 | 520 | 488nm | 530/30 |
PerCP | 482 | 678 | 488nm | 695/40 |
PerCP-Cy5.5 | 482 | 695 | 488nm | 695/40 |
PE | 496/566 | 575 | 488nm/532nm/561nm | 575/26 |
PE-CF594 | 496/566 | 612 | 488nm/532nm/561nm | 610/20 |
PE-Cy5 | 496/566 | 667 | 488nm/532nm/561nm | 670/14 |
PE-Cy5.5 | 496/566 | 694 | 488nm/532nm/561nm | 695/20 |
PE-Cy7 | 496/566 | 785 | 488nm/532nm/561nm | 780/60 |
633nm激光 | ||||
APC | 650 | 660 | 633nm | 660/20 |
Alexa Fluor647 | 650 | 668 | 633nm | 660/20 |
APC-R700 | 652 | 704 | 633nm | 730/45 |
Alexa Fluor700 | 696 | 719 | 633nm | 730/45 |
APC-Cy7 | 650 | 785 | 633nm | 780/60 |
APC-H7 | 650 | 785 | 633nm |
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml