详细介绍
Agilent Protein 80 试剂. 仅含试剂;不含芯片。足够用于 25 个芯片。
仅限研究使用。不可用于诊断目的。
Agilent Protein 80 试剂
配套设备:Agilent 2100 生物分析仪
Agilent 2100 生物分析仪已经取代了繁琐的凝胶电泳技术成为RNA 样品质量控制 (QC) 的行业标准。同时在 DNA 片段分析和蛋白样品 SDS-PAGE 分析中迅速取代凝胶电泳技术。Agilent2100 生物分析仪的*优点在于它既可用于电泳分离,同时对每一个片段的大小进行精确测定和浓度定量,又能进行细胞荧光参数的流式分析。这种多功能性使 Agilent 2100 生物分析仪成为分子生物学家和生物化学家们*的工具。分析仪器的小型化与常规技术相比具有诸多优点。主要优点是提高数据精确度和重复性,缩短分析时间,最大限度地降低样品消耗,提高复杂工作流程的自动化和完整性。Agilent 2100 生物分析仪于 1999 年面世,是将微流控技术用于生物样品分析的最早的商用仪器,全球拥有超过 7000 台的安装数量以及多达 10,000篇的文献引述。
Agilent 2100 生物分析仪 试剂耗材 | ||
货号 | 产品描述 | 备注 |
5067-1504 | DNA 1000 试剂盒 | 300T |
5067-1505 | DNA 1000 试剂 | 不含芯片。足够用于 25 个芯片。 |
5067-1506 | DNA 7500 试剂盒 | 300T |
5067-1507 | DNA 7500 试剂 | 不含芯片。足够用于 25 个芯片。 |
5067-1508 | DNA 12000 试剂盒 | 300T |
5067-1509 | DNA 12000 试剂 | 仅含试剂;不含芯片。足够用于 25个芯片。 |
5067-1511 | RNA 6000 Nano 试剂盒 | 300T |
5067-1512 | RNA 6000 Nano 试剂 | 仅含试剂;不含芯片。足够用于 25个芯片。 |
5067-1513 | RNA 6000 Pico 试剂盒 | 275T |
5067-1514 | RNA 6000 Pico 试剂 | 仅含试剂;不含芯片。足够用于 25个芯片。 |
5067-1515 | Protein 80 试剂盒 | 250T |
5067-1516 | Protein 80 试剂 | 仅含试剂;不含芯片。足够用于 25个芯片。 |
5067-1517 | Protein 230 试剂盒 | 250T |
5067-1518 | Protein 230 试剂 | 仅含试剂;不含芯片。足够用于 25个芯片。 |
5067-1529 | RNA 6000 Nano 分子量标准品 | 仅含分子量标准品 |
5067-1535 | RNA 6000 Pico 分子量标准品 | 仅含分子量标准品 |
5067-1548 | 小 RNA 试剂盒 | 275T |
5067-1549 | 小 RNA 试剂 | 仅含试剂;不含芯片。足够用于 25个芯片。 |
5067-1550 | 小 RNA 分子量标准品 | 仅含分子量标准品 |
5067-1575 | 高灵敏度 Protein 250 试剂盒 | 100T |
5067-1576 | 高灵敏度 Protein 250 试剂(前处理) | 不含芯片。足够用于 10 个芯片。 |
5067-1577 | 高灵敏度 Protein 250 标记试剂盒 | 100T |
5067-1578 | 高灵敏度 Protein 250 分子量标准品 | 仅含分子量标准品 |
5067-4626 | 高灵敏度 DNA 试剂盒 | 110T |
5067-4627 | 高灵敏度 DNA 试剂 | 仅含试剂;不含芯片。足够用于 10 个芯片。 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml