详细介绍
英国BIBBY 成立于上个世纪50年代,作为英国最大的实验室科学仪器仪器生产商,世界上拥有*泛产品系列的实验室仪器制造商之一, 其向全球提供的品牌产品以高品质和高操作性能而著称. 旗下有4个子品牌:Stuart,Techne,Jenway,Electrothermal。
英国BIBBY Techne Prime PRO 48 PCR仪是一台高性能,价廉物美的实时定量PCR系统,它可容纳一块独 特的48孔聚丙烯PCR板,这块PCR是384孔格式的,不过只有384孔板的1/8大 小。它可以只使用5ul样品,却可获得与传统96孔板相当的灵敏度。小的板面还 可以大大提高温度均一性。Prime Pro 48降低了一大半试剂消耗,更有效的利用 模版DNA。 利用背光适配盒将样品加入48孔板中,然后将板放入Pro 48中运行实验,Pro 48的软件提供仪器控制,数据收集,和数据分析功能。zui常用的qPCR参 数已预先自动设定。如果实验有特殊要求,也可以通过计算机很方便的更改。
高分辨融解(HRM) | 是 |
---|---|
每孔样品体积 | 5至20ul |
检测灵敏度 | 1 copy |
温度均一性 | ±0.1˚C |
温度范围 | 30至100℃ |
平均变温时间 | 5.5˚C/sec |
热模块 | 中空镀金银模块,内容导热液体 |
模块形式 | 48孔 |
消耗品 | 48孔板和透明粘膜 |
光学系统 | 双48位阵列LED激发光源(452-486nm和542-582nm),CCD检测 |
预校正染料 | SYBR,FAM,HEX,ROX,Cy5,其他在Pro 48滤光片波长范围内的染料都可使用,不需要额外校正 |
被动参比染料 | 支持使用ROX,支持使用ROX,其他可选 按设定要求可以收集所有孔所有4个滤光片的数据。数据分析的设定可以在运行结束后改变。融解曲线分析支持单滤光片的连续数据收集,提供连续的数据点收集并降低运行时间。 |
PCR循环时间(标准) | 40循环小于40分钟 |
PCR循环时间(快速) | 40循环小于20分钟 |
动态范围 | >9个数量级 |
校正 | 不需要 |
安装 | 即插即用设计。应用工程师即可安装 |
精度 | 5000和10000个模版拷贝的置信度为99% |
保修 | 1年(部件和人工) |
电压 | 120–240 V |
频率 | 50/60 Hz |
额定电流 | 8A |
峰值功率 | 500W(动作功率180W) |
软件 | 多用户Pro 48系统软件已包括在主机中,支持所有化学反应。应用包括绝对定量,对定量,等位基因歧视,高分辨融解(HRM) |
尺寸,闭盖状态(WxDxH) | 34.5cm x 31cm x 32cm (13.6 in × 12.2 in × 12.6 inches) |
尺寸,开盖状态(WxDxH) | 34.5cm x 31cm x 37cm (13.6 in × 12.2 in × 14.5 inches) |
重量 | 13.6 Kg (30 lb) |
英国BIBBY Techne Prime PRO 48 PCR仪
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml